项目/Item | 单位/Unit | CDD 0516 | CDD 1016 | CDD 1516 | CDD 2016 |
额定载荷 | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
荷载中心 | C(mm) | 400 | |||
货叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |||
货叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | |||
整机高度 | H(mm) | 1980 | 1980 | 2080 | 2080 |
整车长度 | L(mm) | 1234 | 1325 | 1380 | 1380 |
货叉长度 | L1(mm) | 800 | 900 | 900 | 900 |
整车外宽 | E(mm) | 820 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉可调整尺寸 | mm | 220-720 | 220-940 | 220-940 | 240-940 |
承重前轮 | mm | Φ75×42 | Φ80×60 | ||
转向后轮 | mm | Φ180×50 | |||
转弯半径 | mm | 1250 | 1400 | ||
门架材料 | 槽钢 | ||||
轮子材料 | Nylon/PU |
门架采用优质型钢焊成,刚性好、强度高、可长久使用
身结构灵巧轻便,转弯半径小,操作舒适等优点;
适合模具加工,物流业及仓库、超市、码头等场所使用。