序号 | 参数名称 | 瑞搏特 |
2 | 负载kg | 1600 |
3 | 起升高度mm | 2500 |
4 | 整车自重包含电池kg | 1950 |
5 | 整车长度(门架前移)mm | 2870 |
6 | 整车长度(门架后移)mm | 2290 |
7 | 货叉长度mm | 1070 |
8 | 载荷中心距mm | 500 |
9 | 整车宽度mm | 1090 |
10 | 后车身宽度mm | 900 |
11 | 前移距mm | 580 |
12 | 前悬距mm | 446 |
13 | 最小转弯半径mm | 1656 |
14 | 最小堆垛通道宽度(1000*1200)mm | 2545 |
15 | 最大爬坡度% | 5/8 |
16 | 驱动电机功率Kw | 1.5 |
17 | 泵电机功率Kw | 3 |
18 | 转向方式 | 电助力转向 |
19 | 轮子数量(前/后 x为驱动轮) | 1x-2/2 |
20 | 驱动轮尺寸mm | ∅230×75 |
21 | 承载轮尺寸mm | ∅210×85 |
22 | 平衡轮尺寸mm | ∅125×60 |
23 | 蓄电池 | 24V240Ah |
24 | 桥荷满载(前/后)kg | |
25 | 桥荷空载(前/后)kg | |
26 | 操作手柄离地高度(最大/最小)mm | 1380/1020 |
27 | 最小离地间隙mm | 65 |
28 | 最大行驶速度 满载/空载 km/h | 5/6 |
前移功能:货叉可前移720mm;
货叉可前倾后仰,货叉前倾功能实现货叉前倾叉取货物或卸下货物,货叉后仰功能保证叉车搬移货物时,货物不掉下来;
蓄电池侧位装卸,车身侧门和电池盖可打开,电池可以从侧门拿出,方便更换和维护电池;
交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,电瓶使用寿命更长。
可靠的液压站,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整,确保起升下降平稳可靠。
车体选用高强度钢板精密焊接而成,确保整车稳定性,提供二级/三级多种门架起升高度选配。
以电脑数位模拟出最合理最平稳的低重心,确保在搬运、行走过程中更稳定、可靠
电磁制动实现了较为有保障的驻车制,能保证车辆在斜坡上同样的安全停车。
紧急反向行驶功能,使操作者避免受到伤害。
机械、油缸、电子三重起升限位保护,安全可靠。