项目/Item | 单位/Unit | CDD 2016 | CDD 1020 | CDD 1025 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 1000 | 1000 |
荷载中心 | C(mm) | 400 | ||
货叉最低高度 | H1(mm) | 90 | ||
货叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
整机高度 | H(mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
整车长度 | L(mm) | 1325 | 1325 | 1325 |
货叉长度 | l(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
整车外宽 | B(mm) | 790 | 790 | 790 |
货叉可调整尺寸 | E(mm) | 320-710 | 320-710 | 320-710 |
承重前轮 | D(mm) | Φ80×60 | ||
转向后轮 | mm | Φ180×50 | ||
转弯半径 | R(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
门架材料 | C型钢 | |||
轮子材料 | Nylon/PU |
门架采用优质型钢焊成,刚性好、强度高、可长久使用
身结构灵巧轻便,转弯半径小,操作舒适等优点;
适合模具加工,物流业及仓库、超市、码头等场所使用。