项目/Item | 单位/Unit | CDD 0411 | CDD 0413 | CDD 0415 |
额定载荷 | Q(kg) | 400 | ||
货叉最低高度 | H1(mm) | 90 | ||
货叉最高高度 | H2(mm) | 1100 | 1300 | 1500 |
整机高度 | H(mm) | 1370 | 1570 | 1770 |
整车长度 | L(mm) | 1000 | ||
货叉长度 | L1(mm) | 615 | ||
货叉尺寸 | mm | 120×60 | ||
货叉外宽 | E(mm) | 550 | ||
平台尺寸 | mm | 580×610 | ||
承重前轮 | mm | Φ75×42 | ||
转向后轮 | mm | Φ150×38 |
门架采用优质型钢焊成,刚性好、强度高、可长久使用
身结构灵巧轻便,转弯半径小,操作舒适等优点;
适合模具加工,物流业及仓库、超市、码头等场所使用。