Type管轮形式 | Model总成型号 | Catalog Order No.管轮编号 | Mounting Location安放位置 | Usable Hose Length有效软管长度(mm) | Diameter盘径(mm) | Total Hose Length软管总长(mm) | Hose Size软管规格 | Weight 自重(kg) |
2管式 | THR-280-4 | 673560 | 右边 | 3450 | 280(11 | 3910 | SAE#4 | 11 |
2管式 | THL-280-4 | 673561 | 左边 | 3450 | 280(11 | 3910 | SAE#4 | 11 |
2管式 | THR-400-6 | 673564 | 右边 | 7620 | 400(16 | 6900 | SAE#6 | 19 |
2管式 | THR-330-6 | 673562 | 右边 | 3860 | 330(13 | 4570 | SAE#6 | 15 |
2管式 | THL-400-6 | 673565 | 左边 | 6900 | 400(16 | 7620 | SAE#6 | 19 |
2管式 | THR-400-8 | 673566 | 右边 | 4930 | 400(16 | 5790 | SAE#8 | 21 |
4管式 | TH4R-330-6 | 675290 | 右边 | 3660 | 330(13 | 4370 | SAE#6 | 26 |
4管式 | TH4L-330-6 | 675291 | 左边 | 3660 | 330(13 | 4370 | SAE#6 | 26 |
4管式 | TH4R-400-6 | 675292 | 右边 | 6400 | 400(16 | 7110 | SAE#6 | 30 |
4管式 | TH4L-400-6 | 675293 | 左边 | 6400 | 400(16 | 7110 | SAE#6 | 30 |
2管式 | THL-330-6 | 673563 | 左边 | 3860 | 330(13 | 4570 | SAE#6 | 15 |
2管式 | THL-400-8 | 673567 | 左边 | 4930 | 400(16 | 5790 | SAE#8 | 21 |
说明:按照总成型(xing)(xing)号如THR-330订购时(shi),包括有(you):管(guan)(guan)轮、Twinline双管(guan)(guan)型(xing)(xing)软管(guan)(guan)、限弯器、油(you)口转(zhuan)向用钢管(guan)(guan)组件、转(zhuan)换接(jie)头以及相关的安(an)装版等。以上所列(lie)出(chu)的各种(zhong)型(xing)(xing)号是(shi)卡(ka)斯卡(ka)特常见的产品(pin)类型(xing)(xing),可根据特殊工况的要求(qiu),提(ti)供其他相应合适(shi)的产品(pin)型(xing)(xing)号,具(ju)体(ti)请联系卡(ka)斯卡(ka)特销售代表。