KLD16A型 半电动堆高车 | ||||
Performance>(性能)> | Mode(型号) | KLD16A | ||
负载能力Maximum load capacity | kg | 1600 | ||
载荷中心距with load center at | Q | mm | 500 | |
起升高度Maximum lifting height | H3 | mm | 1600/2500/3000/3500 | |
最小转弯半径Minimum turning radius (without platform) | Wa | mm | 1475 | |
Dimensions(尺寸) | 整车长度Overall length of frame | L | mm | 1790 |
整车宽度Overall width of frame | B | mm | 850 | |
门架降至最低整车高度mast lowered height | H1 | mm | 2175/1835/2085/2335 | |
门架上升至最高整车高度max height (mast lifted with backrest) | H4 | mm | 2120/3020/3520/4020 | |
轴距Wheelbase | Y | mm | 1340 | |
货叉长度Fork length | mm | 1150 | ||
货叉宽度Fork width | mm | 170 | ||
货叉伸缩宽度Fork spread width | mm | 570/680 | ||
货叉厚度Fork thickness | mm | 60 | ||
货叉降至最低高度Fork lowered height | S | mm | 85 | |
含电池重量Weight (with battery) | kg | 470/530/590/600 | ||
Tire(轮胎) | 承载轮Front wheel | mm | 80*70 | |
平衡轮Caster wheel | mm | 180*50 | ||
车轮类型Wheel material | PA(尼龙) | |||
Electrical components(动力形式) | 起升电机类型Hoist motor type | DC series motor(直流电机) | ||
功率 Rated output | kw | 1.6 | ||
battery(电池) | 电压Voltage | V | 12 | |
容量Capacity | AH | 120 |
手推或拉行走,电动升降,经济实用性强,作业效率高
停车制动装置保证作业安全
链条传动导向功能,工作更轻松
科力(king-lift) KLD-A型 半电动堆高车
优势所在:
1、 内门架加焊T型加强筋,更有效地保证了门架强度
2、 门架加装侧滚轮发挥导向作用减少摩擦,有效提高了叉车门架稳定性
3、 采有动载大于10T的板式链条代替传统的滚子链条,货物举升操作更安全
4、 科力半电动堆高车支腿全部采用实心扁铁,相对国内其他厂的空心管强度更高
5、 科力KLD20A-30(载重2吨举升3米)车型已很成熟,小产品真技术,科力半电动堆高车的综合性能已遥遥领先于国内同行