站驾前移式电动堆高车KLR系列
单双面托盘货物均适用,特别适用于较窄巷道的堆垛作业,小巧、灵活,是狭窄空间堆垛最经济的选择,更流畅优化了功率输出与电机匹配,连续作业时间提高25%
标配EPS电转向:操作灵便,单指也可操作转向,减轻长时间的工作疲劳度,操作安全性更高。
液压泵站采用瑞士布赫BUCHER原装阀块,经久耐用。
驱动轮减震技术相对于“平衡轮减振方式”的车辆有着更好的驾驶舒适性和更好的通过性。
原装德国FREI手柄:简洁可靠。
科力(king-lift) KLR型 前移式叉车
适用:
**锻造货叉,无论单面或双面托盘卡板均可适用。
**较狭窄通道和有限空间内的作业,如仓库货架、超市、车间内装卸、搬运和堆垛。
稳定性、可靠性、安全性
**高频MOS管集成控制系统,保证行走和提升控制平稳精确,调速性能优越。
**EPS电子转向系统,使得科力叉车转向灵活方便,在狭小空间内亦可舒适自如的转向。
**主要电气元件均采用国外名牌产品:CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件、紧急断电开关等。
**电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能,使操作更有效、更安全舒适。
**驱动位于车架后部,驱动轮可左右旋转90度,低重心、5支点设计,整车稳定性好。
**车架左右起升连杆采用同步连接,使叉车即使在偏载的情况下也能实现平稳升降。
**可拆卸式样安全护臂选件,使司机在作业时有更多的安全防护。
**手柄内含原装进口无极加速器,线束简洁,系统匹配更完美。
**电池欠压保护功能和液压过载保护装置,充分保证叉车工作安全。
**独特的驱动减振技术,驱动系统采用独立悬挂式结构,随路面起伏驱动系统自动沉降,保证了驱动轮始终与地面接触,不易出现打滑现象,使得科力叉车通过性能更优越.
**标配货叉最大高度时自动断电功能,既有效节省了电源,也对液压单元提供了保护使其免受过压冲击,有效延长液压单元部件的使用寿命。
KLR10.KLR15.KLR20前移式电动叉车 | ||||||
Model(型号) | KLR10 | KLR15 | KLR20 | |||
Performance(性能) | Maximum load capacity (负载能力) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
with load center at (载荷中心距) | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
Maximum lifting height(起升高度) | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Reach length(前移距离) | E | mm | 350 | 470 | 470 | |
Tiltiing angle (up/down)(倾斜角度) | CDdegree | font face=宋体>3/5 | font face=宋体>3/5 | font face=宋体>3/5 | ||
Travel speed (without load)(无负载行驶速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
Travel speed (with load)(负载行驶速度) | km/h | 4 | 4 | 4 | ||
Lifting speed (without load)(无负载起升速度) | mm/h | 180 | 180 | 180 | ||
Lifting speed (with load) (负载起升速度) | mm/h | 100 | 100 | 100 | ||
Ascend slope ability (without load )(无负载最大爬坡能力) | % | 8 | 8 | 8 | ||
Ascend slope ability (with load )(负载最大爬坡能力) | % | 5 | 5 | 5 | ||
Weight (without battery)(不含电池重量) | kg | 1240 | 1880 | 1980 | ||
Dimensions(尺寸) | Overall length of frame(mast no reach)(整车长度)(门架没前移不含货叉) | L | mm | 1500 | 1700 | 1800 |
Overall length (mast no reach)(整车长度)(门架没前移含货叉) | G | mm | 2020 | 2220 | 2320 | |
Overall length (mast reach)(门架前移后整车长度) | G1 | mm | 2370 | 2690 | 2790 | |
Overall width of frame (整车宽度) | B | mm | 1000 | 1035 | 1035 | |
Mast lowered height(门架降至最低高度) | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
Max height(mast lifted with backrest)(门架起升至最高整车高度) | H4 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | |
Wheelbase (轴距) | Y | mm | 1100 | 1400 | 1500 | |
Fork length (货叉长度) | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
Fork spread width(货叉外侧宽度) | mm | 200-725 | 200-725 | 200-725 | ||
Fork width(货叉面宽度) | mm | |||||
Fork lowered height(货叉降至最低高度) | S | mm | 35 | 40 | 40 | |
Minimum turning radius (without platform)(不带踏板最小转弯半径) | Wa | mm | 1350 | 1640 | 1760 | |
Minimum turning radius (with platform)(带踏板最小转弯半径) | Wa1 | mm | 1750 | 2040 | 2160 | |
Min intersecting aisle width(最小转弯通道宽度理论值) | Asts | mm | 2440 | 2650 | 2670 | |
Tire(轮胎) | Front wheel (承载轮) | mm | 180*55 | 210*75 | 210*75 | |
Drive wheel(驱动轮) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
Caster wheel(平衡轮) | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Wheel material(车轮类型) | polyurethane(聚氨酯) | |||||
Electrical components(动力形式) | Drive motor type(驱动电机类型) | AC series motor(交流电机) | ||||
Rated output(功率) | 9 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Hoist motor type(起升电机类型) | DC series motor(直流电机) | |||||
Rated output(功率) | kw | 2.2 | 3 | 3 | ||
battery (电池) | Voltage(电压) | V | 24 | 24 | 24 | |
Capacity (容量) | AH | 210/240/270 | ||||
Weight(重量) | font face=宋体>kg | 195/225/260 |
门架参数
Mast Type门架类型 | Max.Fork height (货叉最大高度) | Mast Lowered (门架降低时高度) | Mast Extended (门架延伸时高度) | Free Lift(自由行程) |
KLR10 KLR15 KLR20 | KLR10 KLR15 KLR20 | KLR10 KLR15 KLR20 | KLR10 KLR15 KLR20 | |
Simplex Mast (2stage)2级门架 | 2000 | 1475 | 3050 | / |
2500 | 1725 | 3550 | / | |
3000 | 1975 | 4050 | / | |
3500 | 2225 | 4550 | / | |
4000 | 2475 | 5050 | / | |
Triplex Mast(3stage Ful Free Lift 3级门架自由行程 | 4500 | 2015 | 5550 | 1530 |
5000 | 2240 | 6050 | 1710 | |
5500 | 2400 | 6550 | 1860 | |
6000 | 2579 | 7050 | 2030 | |
舒适性
**进口低噪音泵站,静音、无污染、节能、环保。
**可折叠式具有缓冲踏板减振功能,操作人员站在踏板有弹性,驾驶更舒适。
**人机化操作手柄设计,集成了手柄控制按钮,左右手均可轻松完成操作功能。
**手柄与手柄座连接处加装橡胶缓冲垫,减少了驾驭时的碰撞,也增强操作者的操控舒适度。
易维修性
**控制器自我诊断系统,通过手持单元解决故障更方便。
**全开的机盖,使所有电机和传动、制动、液压装置等维修保养十分方便。
**立式驱动单元采用免维护的AC交流电机,无需要更换碳刷及换向器,大大减少维护成本。
**CURTIS1230控制器相比串励是控省去了多个接触器(如换向、旁路、再生接触器),大大减少了故障点。