Capacity 承载能力(kg) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Opening Range张臂范围(mm) | Frame Width 框架宽度A(mm) | Arm Length臂长B(mm) | Arm Thickness臂厚C(见注5)(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
4000 | 100D-PBS-C564 | ISO 4A | 490-2115 | 1370 | 1200 | 85 | 1000 | 178 | 390 |
4000 | 100D-PBS-C565 | ISO 4A | 480-2105 | 1370 | 1400 | 90 | 1060 | 178 | 395 |
4000 | 100D-PBS-C764 | ISO 4A | 555-2560 | 1690 | 1200 | 85 | 1120 | 178 | 405 |
4000 | 100D-PBS-C765 | ISO 4A | 545-2550 | 1690 | 1400 | 90 | 1180 | 178 | 410 |
5000 | 140D-PBS-C613③ | ISO 4A | 670-3070 | 1980 | 1600 | 115 | 1425 | 190 | 292 |
5000 | 140G-PBS-C011 | ISO 4A | 610-2370 | 1550 | 1200 | 95 | 1273 | 194 | 289 |
8000 | 200D-PBS-N63③ | ④ | 700-3700 | 2700 | 1600 | 165 | 2460 | 245 | 310 |
8000 | 200D-PBS-N83③ | ④ | 1200-4200 | 3200 | 1600 | 165 | 2565 | 245 | 300 |
10000 | 220D-PBS-63006 | ④ | 685-4060 | 3200 | 1600 | - | 3686 | 387 | 358 |
注:
①、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
②、要求叉车需增加2组附加油路。
③、左夹臂为铰接式。
④、安装形式视叉车具体形式而定。
⑤、臂厚C为实际作业所需空间尺寸,有别于实际的臂板厚度。
*请洽卡斯卡特销售代