Capacity 承载能力(kg) | Catalog Order NO 型号 | Mounting Class 安装等级 | Roll Range纸卷直径(mm) | Long Arm Length长臂长A(mm) | Short Arm Length短臂长B(mm) | Long Arm Thickness长臂厚C(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心VCG(mm) | Type类型 | Mounting Angle安装角度 | Weight 自重(kg) | Effective 失载距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2500 | 77F-RCF-B608 | ISO 3A | 800-2030 | - | - | - | - | a | 0° | 1385 | 198 | 390 |
2500 | 77F-RCP-B607 | ISO 3A | 635-2030 | - | - | - | - | b | 0° | 1385 | 198 | 390 |
2700 | 77F-RCF-04B | ISO 3A | 635-1830 | 1165 | 810 | 65 | 430 | a | 0° | 1280 | 218 | 353 |
2700 | 77F-RCF-04C | ISO 4A | 635-1830 | 1165 | 810 | 65 | 500 | a | 0° | 1289 | 218 | 353 |
2700 | 77F-RCP-03B | ISO 3A | 360-1830 | 1165 | 810 | 65 | 430 | b | 0° | 1289 | 218 | 353 |
2700 | 77F-RCP-03C | ISO 4A | 360-1830 | 1165 | 810 | 65 | 500 | b | 0° | 1298 | 218 | 353 |
2700 | 77F-RCS-23B | ISO 3A | 460-1830 | 1210 | 770 | 80 | 430 | c | 0° | 1380 | 221 | 338 |
2700 | 77F-RCS-23C | ISO 4A | 460-1830 | 1210 | 770 | 80 | 500 | c | 0° | 1389 | 221 | 333 |
2700 | 90F-RCF-C608 | ISO 4A | 850-2200 | - | - | - | - | - | 2° | 1480 | 198 | 380 |
2700 | 90F-RCP-C607 | ISO 4A | 450-2200 | - | - | - | - | - | 2° | 1490 | 198 | 380 |
3300 | 100F-RCP-05C | ISO 4A | 890-2130 | 1265 | 945 | 65 | 495 | b | 2° | 1625 | 211 | 368 |
3400 | 90F-RCF-04C | ISO 4A | 660-1830 | 1265 | 815 | 85 | 560 | a | 2° | 1376 | 198 | 338 |
3400 | 90F-RCP-03C | ISO 4A | 360-1830 | 1105 | 815 | 85 | 560 | b | 2° | 1385 | 198 | 338 |
3500 | 77F-RCF-02B | ISO 3A | 610-1520 | 1105 | 670 | 65 | 430 | a | 0° | 1180 | 218 | 320 |
3500 | 77F-RCF-02C | ISO 4A | 610-1520 | 1000 | 670 | 65 | 500 | a | 0° | 1190 | 218 | 320 |
3500 | 77F-RCP-01B | ISO 3A | 250-1520 | 1000 | 670 | 65 | 430 | b | 0° | 1190 | 218 | 320 |
3500 | 77F-RCP-01C | ISO 4A | 250-1520 | 1000 | 670 | 65 | 500 | b | 0° | 1199 | 218 | 320 |
3500 | 77F-RCS-21B | ISO 3A | 250-1520 | 1005 | 665 | 80 | 430 | c | 0° | 1285 | 221 | 307 |
3500 | 77F-RCS-21C | ISO 4A | 250-1520 | 1005 | 665 | 80 | 500 | c | 0° | 1294 | 221 | 307 |
3860 | 120F-RCP-05C | ISO 4A | 889-2133 | 1265 | 945 | 79 | 470 | - | 2° | 1830 | 251 | 328 |
3900 | 100F-RCP-03C | ISO 4A | 460-1830 | 1115 | 665 | 65 | 495 | b | 2° | 1498 | 211 | 343 |
4000 | 77F-RCF-08B | ISO 3A | 560-1300 | 875 | 575 | 65 | 430 | a | 0° | 1137 | 218 | 285 |
4000 | 77F-RCF-08C | ISO 4A | 560-1300 | 575 | 575 | 65 | 500 | a | 0° | 1146 | 218 | 295 |
4000 | 77F-RCP-07B | ISO 3A | 250-1300 | 875 | 575 | 65 | 430 | b | 0° | 1146 | 218 | 295 |
4000 | 77F-RCP-07C | ISO 4A | 250-1300 | 875 | 575 | 65 | 500 | b | 0° | 1155 | 218 | 295 |
4100 | 90F-RCF-02C | ISO 4A | 530-1520 | 965 | 680 | 85 | 500 | a | 2° | 1285 | 198 | 310 |
4100 | 90F-RCP-01C | ISO 4A | 250-1520 | 965 | 680 | 85 | 560 | a | 2° | 1294 | 198 | 310 |
4100 | 90F-RCS-21C | ISO 4A | 250-1520 | 990 | 675 | 85 | 560 | c | 2° | 1385 | 201 | 305 |
4200 | 130F-RCP-07C | ISO 4A | 890-2130 | 1145 | 675 | 80 | 650 | b | 2° | 2717 | 246 | 427 |
4500 | 100F-RCP-01C | ISO 4A | 250-1520 | 960 | 680 | 65 | 495 | b | 2° | 1367 | 211 | 315 |
4500 | 90F-RCF-08C | ISO 4A | 560-1300 | 565 | 565 | 85 | 560 | a | 2° | 1233 | 198 | 284 |
4500 | 90F-RCP-07C | ISO 4A | 250-1300 | 900 | 565 | 85 | 560 | b | 2° | 1285 | 211 | 292 |
4540 | 120F-RCP-03C | ISO 4A | 457-1829 | 1113 | 818 | 79 | 470 | - | 2 | 1703 | 251 | 302 |
5000 | 100F-RCP-07C | ISO 4A | 250-1300 | 570 | 570 | 65 | 495 | b | 2° | 1285 | 211 | 292 |
5000 | 130F-RCP-05C | ISO 4A | 510-1830 | 1145 | 840 | 80 | 650 | b | 2° | 2499 | 264 | 396 |
5900 | 130F-RCP-03C | ISO 4A | 380-1520 | 995 | 705 | 80 | 650 | b | 2° | 2284 | 264 | 368 |
6800 | 130F-RCP-01C | ISO 4A | 250-1300 | 950 | 605 | 130 | 650 | b | 2° | 2175 | 264 | 338 |
8000 | 120F-RCP-07C | ISO 3A | 533-1925 | 986 | 592 | 79 | 521 | - | 2° | 1489 | 251 | 257 |
注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、类型中:“a”表示“RCF”即固定框架固定短臂式,要求叉车需增加2组附加油路。“b”表示“RCP”即固定框架可调短臂式,要求叉车需增加2组附加油路。“c”表示“RCS”即摆动框架可调短臂式,要求叉车需增加2组附加油路并加装电磁阀。
3、堆垛高度大于6300mm时,需采用0度安装角。
4、可根据用户的需要提供适应不同纸卷夹持要求的非标准型夹板。
以上所列出的各种型号是卡斯卡特常见的产品类型,可根据特殊工况的要求,提供其他合适的产品型号,具体请联系卡斯卡特销售代表。